本文へスキップ

手のひらバレーを通して健康運動の普及をめざす NPO法人 手のひら健康バレー協会

公式記録record

2分間競技

東京都 ベスト10

団体名 地域名 新記録回数 認定日
1 チーム・アーネスト  目黒区 250回 R1.07
2 南陽台レククラブA  八王子 245回 R1.08
3 ゆり白糸台  府中市 230回 R1.08
4 つくし野ことぶき会  町田市 216回 R4.07
5 友楽会  目黒区 205回 R1.08
6 土筆会  町田氏 201回 R4.07
 7  もみじクラブ  国立市 195回  R1.07
 8  南陽台レククラブB  八王子 182回  R4.07
 9  神津島小学校  神津島 160回  R2.01
 10  タマネコ  国立市 134回  R4.07

全国  ベスト20          参加団体:343チーム

団体名 地域名 新記録回数 認定日
1 スワロー 東京 274回 R1.08
2 イケ女 秋田 272回 H29.08
3 チーム・アーネスト 東京 250回 R1.07
4 手の平に太陽 秋田 246回 H30.09
5 南陽台レククラブA 東京 245回 R1.08
6 ゆり白糸台 東京 230回 R1.08
7 チームちあき 沖縄 229回 H30.10
8 Team 豊見城 沖縄 222回 H27.11
9 右ななめ下 秋田 216回 H29.08
10 友楽会 東京 210回 H29.08
11 さわやかチーム 秋田 207回 H28.08
12 オラ 沖縄 199回 H30.10
13 もみじクラブ 東京 190回 R1.07
14 いっちゃん 青森 167回 R1.06
15 ふなっしー 千葉 162回 H30.11
16 Cチーム 福島 153回 R5.01
17 川崎MS 岡山 148回 H28.08
18 なんだかな~ 群馬 128回 H28.03
19 チーム郁実っち 岩手 125回 H27.07
20 いい肉 三重 123回 H29.01

ギネス競技  ベスト10

地域名 団体名 地域名 新記録回数 認定日
1 南陽台レククラブA 八王子 258回 R4.07
2 つくし野ことぶき会 町田市 257回 R4.07
3 ゆり白糸台 府中市 244回 R4.07
4 友楽会 目黒区 212回 R2.07
5 チーム・アーネスト 目黒区 193回 R2.07
6 王子パルム 北区 152回 R1.07
7 南陽台レククラブB 八王子 142回 R2.07
8 もみじクラブ 国立市 131回 R2.07
9 土筆会 町田市 82回 R4.07
10 タマネコ 国立市 79回 R2.07

手のひらターゲット

団体( 距離:2m  人数:3~5人  所要時間:3分)

団体名 地域名 新記録回数 認定日
1 やまぶき会A 府中市 13回 R5.05
2 やまぶき会B 府中市 12回 R5.05
3 やまぶき会C 府中市 10回 R5.05
4 やまぶき会D 府中市 9回 R5.05
5
6
 7
 8

個人( 距離:3m  人数:1人  所要時間:3分)

団体名 地域名 新記録回数 認定日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


NPO法人
手のひら健康バレー協会

〒183-0046
東京都府中市

TEL 042-403-0271
FAX 042-202-0929
手のひら健康バレー協会 寄付
手のひら健康バレー協会 賛助会員